Create a model SST spectrum based on the observed spectra and a powerlaw spectrum
ModelSpectrum.Rd
Create a model SST spectrum based on the observed spectra and a powerlaw spectrum
Usage
ModelSpectrum(
freq = NULL,
latitude,
spectable = psem:::spectable,
beta = 1,
variable = c("temperature", "d18O", "T_deg_Mg_Ca", "T_deg_Uk37"),
freq.match.lower = 0.03,
freq.match.upper = 0.1,
bPlot = FALSE
)
Arguments
- freq
desired frequency vector
- latitude
latitude in degN
- spectable
lookup table with spectra by latitude list(spec[iLat,iFreq],lat[iLat],freq[iFreq])
- beta
desired scaling
- variable
climate variable for which to return the power spectrum, currently temperature or d18O
- freq.match.lower
lower frequency boundary at which the variance is matched and the spectrum is switched from instrumental to powerlaw (default 0.03 as lowest reliable estimate from the instrumental record given the detrending and the multitaper bias)
- freq.match.upper
higher frequency boundary at which the variance is matched (default 0.1 = decadal)
- bPlot
TRUE = provide diagnostic plot
Examples
ModelSpectrum(latitude = 20,beta=1, bPlot=TRUE)
#> $freq
#> [1] 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012
#> [13] 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.022 0.023 0.024
#> [25] 0.025 0.026 0.027 0.028 0.029 0.030 0.031 0.032 0.033 0.034 0.035 0.036
#> [37] 0.037 0.038 0.039 0.040 0.041 0.042 0.043 0.044 0.045 0.046 0.047 0.048
#> [49] 0.049 0.050 0.051 0.052 0.053 0.054 0.055 0.056 0.057 0.058 0.059 0.060
#> [61] 0.061 0.062 0.063 0.064 0.065 0.066 0.067 0.068 0.069 0.070 0.071 0.072
#> [73] 0.073 0.074 0.075 0.076 0.077 0.078 0.079 0.080 0.081 0.082 0.083 0.084
#> [85] 0.085 0.086 0.087 0.088 0.089 0.090 0.091 0.092 0.093 0.094 0.095 0.096
#> [97] 0.097 0.098 0.099 0.100 0.101 0.102 0.103 0.104 0.105 0.106 0.107 0.108
#> [109] 0.109 0.110 0.111 0.112 0.113 0.114 0.115 0.116 0.117 0.118 0.119 0.120
#> [121] 0.121 0.122 0.123 0.124 0.125 0.126 0.127 0.128 0.129 0.130 0.131 0.132
#> [133] 0.133 0.134 0.135 0.136 0.137 0.138 0.139 0.140 0.141 0.142 0.143 0.144
#> [145] 0.145 0.146 0.147 0.148 0.149 0.150 0.151 0.152 0.153 0.154 0.155 0.156
#> [157] 0.157 0.158 0.159 0.160 0.161 0.162 0.163 0.164 0.165 0.166 0.167 0.168
#> [169] 0.169 0.170 0.171 0.172 0.173 0.174 0.175 0.176 0.177 0.178 0.179 0.180
#> [181] 0.181 0.182 0.183 0.184 0.185 0.186 0.187 0.188 0.189 0.190 0.191 0.192
#> [193] 0.193 0.194 0.195 0.196 0.197 0.198 0.199 0.200 0.201 0.202 0.203 0.204
#> [205] 0.205 0.206 0.207 0.208 0.209 0.210 0.211 0.212 0.213 0.214 0.215 0.216
#> [217] 0.217 0.218 0.219 0.220 0.221 0.222 0.223 0.224 0.225 0.226 0.227 0.228
#> [229] 0.229 0.230 0.231 0.232 0.233 0.234 0.235 0.236 0.237 0.238 0.239 0.240
#> [241] 0.241 0.242 0.243 0.244 0.245 0.246 0.247 0.248 0.249 0.250 0.251 0.252
#> [253] 0.253 0.254 0.255 0.256 0.257 0.258 0.259 0.260 0.261 0.262 0.263 0.264
#> [265] 0.265 0.266 0.267 0.268 0.269 0.270 0.271 0.272 0.273 0.274 0.275 0.276
#> [277] 0.277 0.278 0.279 0.280 0.281 0.282 0.283 0.284 0.285 0.286 0.287 0.288
#> [289] 0.289 0.290 0.291 0.292 0.293 0.294 0.295 0.296 0.297 0.298 0.299 0.300
#> [301] 0.301 0.302 0.303 0.304 0.305 0.306 0.307 0.308 0.309 0.310 0.311 0.312
#> [313] 0.313 0.314 0.315 0.316 0.317 0.318 0.319 0.320 0.321 0.322 0.323 0.324
#> [325] 0.325 0.326 0.327 0.328 0.329 0.330 0.331 0.332 0.333 0.334 0.335 0.336
#> [337] 0.337 0.338 0.339 0.340 0.341 0.342 0.343 0.344 0.345 0.346 0.347 0.348
#> [349] 0.349 0.350 0.351 0.352 0.353 0.354 0.355 0.356 0.357 0.358 0.359 0.360
#> [361] 0.361 0.362 0.363 0.364 0.365 0.366 0.367 0.368 0.369 0.370 0.371 0.372
#> [373] 0.373 0.374 0.375 0.376 0.377 0.378 0.379 0.380 0.381 0.382 0.383 0.384
#> [385] 0.385 0.386 0.387 0.388 0.389 0.390 0.391 0.392 0.393 0.394 0.395 0.396
#> [397] 0.397 0.398 0.399 0.400 0.401 0.402 0.403 0.404 0.405 0.406 0.407 0.408
#> [409] 0.409 0.410 0.411 0.412 0.413 0.414 0.415 0.416 0.417 0.418 0.419 0.420
#> [421] 0.421 0.422 0.423 0.424 0.425 0.426 0.427 0.428 0.429 0.430 0.431 0.432
#> [433] 0.433 0.434 0.435 0.436 0.437 0.438 0.439 0.440 0.441 0.442 0.443 0.444
#> [445] 0.445 0.446 0.447 0.448 0.449 0.450 0.451 0.452 0.453 0.454 0.455 0.456
#> [457] 0.457 0.458 0.459 0.460 0.461 0.462 0.463 0.464 0.465 0.466 0.467 0.468
#> [469] 0.469 0.470 0.471 0.472 0.473 0.474 0.475 0.476 0.477 0.478 0.479 0.480
#> [481] 0.481 0.482 0.483 0.484 0.485 0.486 0.487 0.488 0.489 0.490 0.491 0.492
#> [493] 0.493 0.494 0.495 0.496 0.497 0.498 0.499 0.500
#>
#> $spec
#> [1] 16.87026261 8.43513131 5.62342087 4.21756565 3.37405252 2.81171044
#> [7] 2.41003752 2.10878283 1.87447362 1.68702626 1.53366024 1.40585522
#> [13] 1.29771251 1.20501876 1.12468417 1.05439141 0.99236839 0.93723681
#> [19] 0.88790856 0.84351313 0.80334584 0.76683012 0.73348968 0.70292761
#> [25] 0.67481050 0.64885625 0.62482454 0.60250938 0.58173319 0.56234209
#> [31] 0.44999492 0.44003748 0.43008003 0.42012259 0.41016515 0.40020770
#> [37] 0.39025026 0.38029281 0.37033537 0.36037792 0.35833829 0.35629865
#> [43] 0.35425901 0.35221938 0.35017974 0.34814011 0.34610047 0.34406083
#> [49] 0.34202120 0.33998156 0.33488619 0.32979082 0.32469545 0.31960008
#> [55] 0.31450471 0.30940934 0.30431397 0.29921860 0.29412323 0.28902786
#> [61] 0.28752126 0.28601465 0.28450804 0.28300144 0.28149483 0.27998822
#> [67] 0.27848161 0.27697501 0.27546840 0.27396179 0.27132475 0.26868772
#> [73] 0.26605068 0.26341364 0.26077660 0.25813956 0.25550253 0.25286549
#> [79] 0.25022845 0.24759141 0.24309076 0.23859011 0.23408945 0.22958880
#> [85] 0.22508815 0.22058749 0.21608684 0.21158619 0.20708553 0.20258488
#> [91] 0.20074982 0.19891477 0.19707971 0.19524465 0.19340960 0.19157454
#> [97] 0.18973948 0.18790443 0.18606937 0.18423431 0.18686722 0.18950014
#> [103] 0.19213305 0.19476596 0.19739887 0.20003179 0.20266470 0.20529761
#> [109] 0.20793052 0.21056343 0.21301294 0.21546245 0.21791195 0.22036146
#> [115] 0.22281097 0.22526047 0.22770998 0.23015948 0.23260899 0.23505850
#> [121] 0.22895208 0.22284567 0.21673926 0.21063284 0.20452643 0.19842002
#> [127] 0.19231360 0.18620719 0.18010078 0.17399436 0.17440920 0.17482404
#> [133] 0.17523887 0.17565371 0.17606855 0.17648338 0.17689822 0.17731306
#> [139] 0.17772789 0.17814273 0.17633205 0.17452138 0.17271070 0.17090003
#> [145] 0.16908935 0.16727868 0.16546800 0.16365732 0.16184665 0.16003597
#> [151] 0.16108761 0.16213925 0.16319088 0.16424252 0.16529416 0.16634579
#> [157] 0.16739743 0.16844907 0.16950071 0.17055234 0.17741185 0.18427136
#> [163] 0.19113087 0.19799038 0.20484988 0.21170939 0.21856890 0.22542841
#> [169] 0.23228791 0.23914742 0.23943946 0.23973151 0.24002355 0.24031559
#> [175] 0.24060763 0.24089967 0.24119172 0.24148376 0.24177580 0.24206784
#> [181] 0.24376503 0.24546222 0.24715942 0.24885661 0.25055380 0.25225099
#> [187] 0.25394818 0.25564537 0.25734256 0.25903975 0.25326644 0.24749314
#> [193] 0.24171983 0.23594653 0.23017322 0.22439992 0.21862661 0.21285331
#> [199] 0.20708000 0.20130670 0.19861237 0.19591805 0.19322373 0.19052941
#> [205] 0.18783508 0.18514076 0.18244644 0.17975211 0.17705779 0.17436347
#> [211] 0.17285802 0.17135257 0.16984712 0.16834168 0.16683623 0.16533078
#> [217] 0.16382533 0.16231989 0.16081444 0.15930899 0.16017827 0.16104755
#> [223] 0.16191683 0.16278610 0.16365538 0.16452466 0.16539394 0.16626322
#> [229] 0.16713249 0.16800177 0.16823781 0.16847385 0.16870989 0.16894593
#> [235] 0.16918197 0.16941801 0.16965405 0.16989009 0.17012613 0.17036217
#> [241] 0.16994887 0.16953556 0.16912226 0.16870895 0.16829565 0.16788235
#> [247] 0.16746904 0.16705574 0.16664243 0.16622913 0.16570841 0.16518769
#> [253] 0.16466697 0.16414625 0.16362553 0.16310482 0.16258410 0.16206338
#> [259] 0.16154266 0.16102194 0.15976587 0.15850980 0.15725373 0.15599766
#> [265] 0.15474159 0.15348552 0.15222945 0.15097337 0.14971730 0.14846123
#> [271] 0.14661247 0.14476371 0.14291495 0.14106619 0.13921743 0.13736867
#> [277] 0.13551991 0.13367115 0.13182239 0.12997363 0.13034837 0.13072310
#> [283] 0.13109783 0.13147256 0.13184729 0.13222202 0.13259676 0.13297149
#> [289] 0.13334622 0.13372095 0.13109780 0.12847465 0.12585150 0.12322836
#> [295] 0.12060521 0.11798206 0.11535891 0.11273576 0.11011261 0.10748946
#> [301] 0.10616982 0.10485018 0.10353054 0.10221089 0.10089125 0.09957161
#> [307] 0.09825196 0.09693232 0.09561268 0.09429304 0.09338126 0.09246949
#> [313] 0.09155771 0.09064594 0.08973416 0.08882239 0.08791062 0.08699884
#> [319] 0.08608707 0.08517529 0.08367140 0.08216750 0.08066361 0.07915971
#> [325] 0.07765582 0.07615193 0.07464803 0.07314414 0.07164024 0.07013635
#> [331] 0.07274593 0.07535552 0.07796510 0.08057469 0.08318427 0.08579386
#> [337] 0.08840344 0.09101302 0.09362261 0.09623219 0.09658688 0.09694157
#> [343] 0.09729625 0.09765094 0.09800562 0.09836031 0.09871500 0.09906968
#> [349] 0.09942437 0.09977905 0.09895544 0.09813183 0.09730822 0.09648460
#> [355] 0.09566099 0.09483738 0.09401376 0.09319015 0.09236654 0.09154293
#> [361] 0.09069334 0.08984376 0.08899418 0.08814460 0.08729502 0.08644544
#> [367] 0.08559586 0.08474628 0.08389669 0.08304711 0.08366263 0.08427815
#> [373] 0.08489367 0.08550918 0.08612470 0.08674022 0.08735574 0.08797125
#> [379] 0.08858677 0.08920229 0.08965007 0.09009786 0.09054564 0.09099343
#> [385] 0.09144121 0.09188899 0.09233678 0.09278456 0.09323235 0.09368013
#> [391] 0.09303292 0.09238570 0.09173848 0.09109127 0.09044405 0.08979684
#> [397] 0.08914962 0.08850241 0.08785519 0.08720798 0.08666428 0.08612059
#> [403] 0.08557689 0.08503320 0.08448950 0.08394581 0.08340211 0.08285841
#> [409] 0.08231472 0.08177102 0.08147199 0.08117296 0.08087393 0.08057490
#> [415] 0.08027587 0.07997684 0.07967780 0.07937877 0.07907974 0.07878071
#> [421] 0.08043450 0.08208829 0.08374208 0.08539586 0.08704965 0.08870344
#> [427] 0.09035723 0.09201102 0.09366481 0.09531860 0.09611871 0.09691883
#> [433] 0.09771895 0.09851907 0.09931919 0.10011930 0.10091942 0.10171954
#> [439] 0.10251966 0.10331978 0.10238472 0.10144966 0.10051461 0.09957955
#> [445] 0.09864449 0.09770943 0.09677438 0.09583932 0.09490426 0.09396921
#> [451] 0.09161557 0.08926194 0.08690831 0.08455468 0.08220104 0.07984741
#> [457] 0.07749378 0.07514015 0.07278651 0.07043288 0.06875507 0.06707727
#> [463] 0.06539946 0.06372165 0.06204384 0.06036604 0.05868823 0.05701042
#> [469] 0.05533262 0.05365481 0.05440475 0.05515468 0.05590462 0.05665455
#> [475] 0.05740449 0.05815442 0.05890436 0.05965430 0.06040423 0.06115417
#> [481] 0.06282078 0.06448739 0.06615400 0.06782061 0.06948722 0.07115383
#> [487] 0.07282044 0.07448705 0.07615367 0.07782028 0.07763761 0.07745494
#> [493] 0.07727227 0.07708960 0.07690693 0.07672426 0.07654159 0.07635892
#> [499] 0.07617625 0.07599358
#>
#> $alpha
#> [1] 0.01687026
#>
#> $beta
#> [1] 1
#>
#> $freq.match.lower
#> [1] 0.03
#>
ModelSpectrum(freq = GetNu(T = 10000, delta_t = 100), latitude = 20, beta=1, bPlot=FALSE)
#> $freq
#> [1] 0.0050 0.0049 0.0048 0.0047 0.0046 0.0045 0.0044 0.0043 0.0042 0.0041
#> [11] 0.0040 0.0039 0.0038 0.0037 0.0036 0.0035 0.0034 0.0033 0.0032 0.0031
#> [21] 0.0030 0.0029 0.0028 0.0027 0.0026 0.0025 0.0024 0.0023 0.0022 0.0021
#> [31] 0.0020 0.0019 0.0018 0.0017 0.0016 0.0015 0.0014 0.0013 0.0012 0.0011
#> [41] 0.0010 0.0009 0.0008 0.0007 0.0006 0.0005 0.0004 0.0003 0.0002 0.0001
#> [51] 0.0000 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008 0.0009
#> [61] 0.0010 0.0011 0.0012 0.0013 0.0014 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018 0.0019
#> [71] 0.0020 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 0.0025 0.0026 0.0027 0.0028 0.0029
#> [81] 0.0030 0.0031 0.0032 0.0033 0.0034 0.0035 0.0036 0.0037 0.0038 0.0039
#> [91] 0.0040 0.0041 0.0042 0.0043 0.0044 0.0045 0.0046 0.0047 0.0048 0.0049
#> [101] 0.0050
#>
#> $spec
#> [1] 3.374053 3.442911 3.514638 3.589418 3.667448 3.748947
#> [7] 3.834151 3.923317 4.016729 4.114698 4.217566 4.325708
#> [13] 4.439543 4.559530 4.686184 4.820075 4.961842 5.112201
#> [19] 5.271957 5.442020 5.623421 5.817332 6.025094 6.248245
#> [25] 6.488563 6.748105 7.029276 7.334897 7.668301 8.033458
#> [31] 8.435131 8.879086 9.372368 9.923684 10.543914 11.246842
#> [37] 12.050188 12.977125 14.058552 15.336602 16.870263 18.744736
#> [43] 21.087828 24.100375 28.117104 33.740525 42.175657 56.234209
#> [49] 84.351313 168.702626 NA 168.702626 84.351313 56.234209
#> [55] 42.175657 33.740525 28.117104 24.100375 21.087828 18.744736
#> [61] 16.870263 15.336602 14.058552 12.977125 12.050188 11.246842
#> [67] 10.543914 9.923684 9.372368 8.879086 8.435131 8.033458
#> [73] 7.668301 7.334897 7.029276 6.748105 6.488563 6.248245
#> [79] 6.025094 5.817332 5.623421 5.442020 5.271957 5.112201
#> [85] 4.961842 4.820075 4.686184 4.559530 4.439543 4.325708
#> [91] 4.217566 4.114698 4.016729 3.923317 3.834151 3.748947
#> [97] 3.667448 3.589418 3.514638 3.442911 3.374053
#>
#> $alpha
#> [1] 0.01687026
#>
#> $beta
#> [1] 1
#>
#> $freq.match.lower
#> [1] 0.03
#>
ModelSpectrum(freq = c(0.1, GetNu(T = 10000, delta_t = 100), 0.1), latitude = 20, beta=1, bPlot=FALSE)
#> $freq
#> [1] 0.1000 0.0050 0.0049 0.0048 0.0047 0.0046 0.0045 0.0044 0.0043 0.0042
#> [11] 0.0041 0.0040 0.0039 0.0038 0.0037 0.0036 0.0035 0.0034 0.0033 0.0032
#> [21] 0.0031 0.0030 0.0029 0.0028 0.0027 0.0026 0.0025 0.0024 0.0023 0.0022
#> [31] 0.0021 0.0020 0.0019 0.0018 0.0017 0.0016 0.0015 0.0014 0.0013 0.0012
#> [41] 0.0011 0.0010 0.0009 0.0008 0.0007 0.0006 0.0005 0.0004 0.0003 0.0002
#> [51] 0.0001 0.0000 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
#> [61] 0.0009 0.0010 0.0011 0.0012 0.0013 0.0014 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018
#> [71] 0.0019 0.0020 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 0.0025 0.0026 0.0027 0.0028
#> [81] 0.0029 0.0030 0.0031 0.0032 0.0033 0.0034 0.0035 0.0036 0.0037 0.0038
#> [91] 0.0039 0.0040 0.0041 0.0042 0.0043 0.0044 0.0045 0.0046 0.0047 0.0048
#> [101] 0.0049 0.0050 0.1000
#>
#> $spec
#> [1] 0.1842343 3.3740525 3.4429107 3.5146380 3.5894176 3.6674484
#> [7] 3.7489472 3.8341506 3.9233169 4.0167292 4.1146982 4.2175657
#> [13] 4.3257084 4.4395428 4.5595304 4.6861841 4.8200750 4.9618419
#> [19] 5.1122008 5.2719571 5.4420202 5.6234209 5.8173319 6.0250938
#> [25] 6.2482454 6.4885625 6.7481050 7.0292761 7.3348968 7.6683012
#> [31] 8.0334584 8.4351313 8.8790856 9.3723681 9.9236839 10.5439141
#> [37] 11.2468417 12.0501876 12.9771251 14.0585522 15.3366024 16.8702626
#> [43] 18.7447362 21.0878283 24.1003752 28.1171044 33.7405252 42.1756565
#> [49] 56.2342087 84.3513131 168.7026261 NA 168.7026261 84.3513131
#> [55] 56.2342087 42.1756565 33.7405252 28.1171044 24.1003752 21.0878283
#> [61] 18.7447362 16.8702626 15.3366024 14.0585522 12.9771251 12.0501876
#> [67] 11.2468417 10.5439141 9.9236839 9.3723681 8.8790856 8.4351313
#> [73] 8.0334584 7.6683012 7.3348968 7.0292761 6.7481050 6.4885625
#> [79] 6.2482454 6.0250938 5.8173319 5.6234209 5.4420202 5.2719571
#> [85] 5.1122008 4.9618419 4.8200750 4.6861841 4.5595304 4.4395428
#> [91] 4.3257084 4.2175657 4.1146982 4.0167292 3.9233169 3.8341506
#> [97] 3.7489472 3.6674484 3.5894176 3.5146380 3.4429107 3.3740525
#> [103] 0.1842343
#>
#> $alpha
#> [1] 0.01687026
#>
#> $beta
#> [1] 1
#>
#> $freq.match.lower
#> [1] 0.03
#>
ModelSpectrum(freq = c(0.6, 1), latitude = 20, beta=1, bPlot=FALSE)
#> $freq
#> [1] 0.6 1.0
#>
#> $spec
#> [1] 0 0
#>
#> $alpha
#> [1] 0.01687026
#>
#> $beta
#> [1] 1
#>
#> $freq.match.lower
#> [1] 0.03
#>